Argentina registró 98.146 nuevos casos y 142 muertes
El ministerio de Salud de la Nación informó 98.146 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 7.792.652 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 151.569 testeos que arrojaron un índice de positividad de 64,75%.
Provincia | Casos del día | Confirmados totales
Coronavirus: cinco muertes y 8.937 contagios en la provincia de Santa Fe
- Buenos Aires 40262 | 2999998
- CABA 14467 | 869071
- Catamarca 907 | 74344
- Chaco 1767 | 145439
- Chubut 875 | 103822
- Corrientes 349 | 115074
- Córdoba 9178 | 848723
- Entre Ríos 1625 | 176168
- Formosa 1726 | 87296
- Jujuy 2445 | 91417
- La Pampa 662 | 90462
- La Rioja 382 | 40142
- Mendoza 3241 | 238128
- Misiones 448 | 45321
- Neuquén 1008 | 151727
- Río Negro 735 | 129837
- Salta 1072 | 143838
- San Juan 5289 | 124241
- San Luis 1503 | 122848
- Santa Cruz 350 | 81319
- Santa Fe 6869 | 656610
- Santiago del Estero 638 | 119831
- Tierra del Fuego 255 | 40333
- Tucumán 2093 | 296663
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 142 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 119.103.
Actualmente hay 2.558 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 47,8% a nivel Nación y 46,5% en el AMBA.